Case vacanze con 10 camere da letto in Saas-Fee, Svizzera
Risultati 21 - 21 di 21
| Alloggio | Posti letto | Camere | Bagni | Superficie Alloggio | Prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| Residenz Greppon 14 644.1 | 3 | 1 | 1 | 25 m2 | € 44 /Notte |
| Résidence Dixence 644.10 | 4 | 1 | 1 | 33 m2 | € 44 /Notte |
| Résidence Greppon 644.11 | 4 | 1 | 1 | 29 m2 | € 57 /Notte |
| Résidence Dixence 644.15 | 4 | 1 | 1 | 40 m2 | € 83 /Notte |
| Résidence Velan 644.2 | 2 | 1 | 1 | 25 m2 | € 44 /Notte |
| Résidence Velan 644.24 | 5 | 1 | 1 | 52 m2 | € 78 /Notte |
| Résidence Dixence 644.3 | 2 | 1 | 1 | € 44 /Notte | |
| Résidence Arzinol 644.5 | 2 | 1 | 1 | 30 m2 | € 65 /Notte |
| Greppon 17 644.26 | 4 | 1 | 1 | 29 m2 | € 57 /Notte |
| Greppon 107 644.28 | 4 | 1 | 1 | 29 m2 | € 57 /Notte |
| Dixence 115 644.32 | 2 | 1 | 1 | 32 m2 | € 52 /Notte |
| Flache 107 644.33 | 5 | 2 | 1 | € 110 /Notte | |
| Greppon 111 644.34 | 3 | 1 | 1 | 28 m2 | € 57 /Notte |
| Combire 210 644.37 | 4 | 2 | 1 | € 110 /Notte | |
| Combire 405 644.38 | 4 | 1 | 1 | € 65 /Notte | |
| Dixence 212 644.39 | 4 | 1 | 1 | € 65 /Notte | |
| Flache 401 644.40 | 6 | 2 | 1 | € 110 /Notte | |
| Velan 115 644.41 | 2 | 1 | 1 | 25 m2 | € 44 /Notte |
| Combire 104 644.43 | 2 | 1 | 1 | 32 m2 | € 44 /Notte |
| Velan 315 644.45 | 4 | 1 | 1 | 25 m2 | € 57 /Notte |
| Essert 101 644.50 | 6 | 2 | 1 | € 101 /Notte | |
| Arzinol 305 644.52 | 6 | 2 | 1 | € 89 /Notte | |
| Blava 108 644.53 | 6 | 2 | 1 | € 101 /Notte | |
| Dixence 219 644.54 | 4 | 1 | 1 | € 44 /Notte | |
| Dixence 404 644.55 | 6 | 1 | 1 | € 86 /Notte | |
| Greppon 306 644.56 | 5 | 1 | 1 | € 75 /Notte | |
| Flache 204 644.57 | 6 | 1 | 1 | € 79 /Notte | |
| Dixence 109 644.58 | 4 | 1 | 1 | € 75 /Notte | |
| Greppon 110 644.60 | 4 | 1 | 1 | 29 m2 | € 44 /Notte |
| Combire 302 644.61 | 4 | 1 | 1 | € 57 /Notte | |
| Tutti i 30 Alloggi | 121 | 36 | 30 |
Descrizione
Sintesi della proprietà
Situata all'interno di una rinomata località turistica a Thyon, in Svizzera, questa casa vacanze rappresenta una base ideale sia per gli appassionati di sci invernale che per chi desidera trascorrere l'estate in montagna. La proprietà gode dell'accesso a una piscina coperta in comune, disponibile dal 14 dicembre al 10 aprile e dal 13 luglio al 24 agosto, con orari di apertura dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 19:00. La casa è dotata di riscaldamento centralizzato e di uno spazio dedicato al deposito degli sci, particolarmente utile per chi arriva con attrezzature per gli sport invernali.
Spazi esterni
Il contesto della località turistica colloca la proprietà in prossimità immediata del paesaggio alpino circostante. I sentieri escursionistici iniziano a soli 1 m dalla casa, mentre le piste da sci si trovano a 20 m e lo skilift è raggiungibile entro 100 m. L'ambiente esterno è caratterizzato dalla grandiosità naturale delle Alpi svizzere, accessibile sia durante i mesi invernali con la neve che durante l'estate con la vegetazione rigogliosa.
Altre informazioni
La connessione Wi-Fi è disponibile durante il soggiorno. Il riscaldamento centralizzato è attivo durante la stagione invernale. Il parcheggio è disponibile a pagamento; è offerta anche un'opzione di parcheggio coperto in comune con supplemento. La consegna delle chiavi è gestita direttamente dall'agenzia Imalp a Thyon. La piscina coperta è disponibile dal 14 dicembre al 10 aprile e dal 13 luglio al 24 agosto, con orari dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 19:00.
Distanze e attrazioni
Un negozio di alimentari si trova a 100 m dalla proprietà. Un ristorante è situato nelle vicinanze. Una fermata dell'autobus dista 20 m dalla casa. Le piste da sci iniziano a 20 m dalla proprietà, lo skilift è raggiungibile entro 100 m. I sentieri escursionistici partono a 1 m dalla casa, offrendo accesso diretto ai percorsi alpini della regione. Thyon-Les Collons 644